Não é só no futebol que podemos ficar com o relato do jogo, em andebol há emoções de igual maneira clique e ouça.
Ouça os últimos dois minutos da partida e aos protagonistas do jogo. o comentário final trazido pelo Antero Gonçalves.
| 5ª Jornada | ||||||
| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
| 25 | A. A. AGUAS SANTAS | - | SPORTING C.P. | 03/10/2010 | 17:00 | PAV. ÁGUAS SANTAS |
| 26 | SP. C. HORTA | 26-22 | A.M.MADEIRA AND.SAD | 02/10/2010 | 21:00 | ESC. SEC. MANUEL ARRIAGA |
| 27 | M.B./COLEGIO 7 FONTES | 27-30 | ABC ANDEBOL SAD | 02/10/2010 | 18:00 | PAV. F. SÁ LEITE |
| 28 | CF OS BELENENSES | 31-24 | LIBERTY SAO BERNARDO | 02/10/2010 | 18:00 | PAV. ACÁCIO ROSA |
| 29 | FC PORTO | 38-22 | A. AC. SAO MAMEDE | 29/09/2010 | 19:30 | PAV. DRAGÃO CAIXA |
| 30 | SL BENFICA | 42-30 | C.D.XICO ANDEBOL | 02/10/2010 | 20:30 | PAV. LUZ 2 |
Com esta vitoria o Sporting da Horta encontra se numa posição confortável na tabela
| 1 | ABC ANDEBOL SAD | 13 | ||
| 2 | SL BENFICA | 13 | ||
| 3 | FC PORTO | 13 | ||
| 4 | SPORTING C.P. | 12 | ||
| 5 | CF OS BELENENSES | 11 | ||
| 6 | SP. C. HORTA | 11 | ||
| 7 | A. A. AGUAS SANTAS | 10 | ||
| 8 | A.M.MADEIRA AND.SAD | 9 | ||
| 9 | A. AC. SAO MAMEDE | 8 | ||
| 10 | LIBERTY SAO BERNARDO | 6 | ||
| 11 | C.D.XICO ANDEBOL | 5 | ||
| 12 | M.B./COLEGIO 7 FONTES | 5 |
A próxima jornada, a sexta o Sporting da Horta vai até Braga, tentar trazer três pontos do pavilhão do ABC era excelente.
| 6ª Jornada | ||||||
| Nº | Visitado | Result. | Visitante | Data | Hora | Recinto |
| 31 | SPORTING C.P. | - | A.M.MADEIRA AND.SAD | 10/10/2010 | 17:00 | MUN. TORRE MARINHA |
| 32 | A. A. AGUAS SANTAS | - | FC PORTO | 13/10/2010 | 21:00 | PAV. ÁGUAS SANTAS |
| 33 | A. AC. SAO MAMEDE | - | CF OS BELENENSES | 09/10/2010 | 18:00 | MUN. PADRÃO LÉGUA |
| 34 | C.D.XICO ANDEBOL | - | M.B./COLEGIO 7 FONTES | 09/10/2010 | 18:00 | PAV. DF HOLANDA |
| 35 | ABC ANDEBOL SAD | - | SP. C. HORTA | 09/10/2010 | 17:00 | PAV. F. SÁ LEITE |
| 36 | LIBERTY SAO BERNARDO | - | SL BENFICA | 09/10/2010 | 18:30 | GIMN. SÃO BERNARDO |
Sem comentários:
Enviar um comentário